86 listings found
| SALE ID | SELLING FEEDS | GMC COUNTRY | NICHE | GMC AGE | SHOPIFY PAY | TOTAL AD SPEND | ROAS | TOTAL REVENUE | DAILY AD SPEND | PRICE | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ter28/02-04Boosted | US | United States | Health/Fashion | 11mo | Active | $6,000 | 2.83x | $17,000 | $100 | β¬8,500 | ||
ter28/02-03Boosted | UKAUS FRSWD DK NL BE ES | United States | Fashion | 30mo | Banned | β¬40,000 | 3.60x | β¬144,000 | β¬88 | β¬23,000 | ||
ter24/02-01Boosted | NL | Netherlands | Fashion | 7mo | Active | β¬8,890 | 1.37x | β¬12,167 | β¬30 | $5,000 | ||
ter23/02-03Boosted | US | United States | Fashion | 60mo | Active | $1,260,000 | 2.95x | $3,715,902 | $200 | REDUCED$64,000$59,000 Verified | ||
ter16/02-3Boosted | Germany Austria | Austria | Lighting | 19mo | Banned | β¬125,000 | 3.16x | β¬395,000 | β¬0 | REDUCEDβ¬9,000β¬6,666 | ||
ter09/02-1Boosted | Poland | Netherlands | Home Decor | 12mo | Active | β¬407,500 | 3.10x | β¬1,263,000 | β¬50 | β¬200,000 | ||
ter08/02-3Boosted | USA UK | Netherlands | Fashion | 7mo | Active | $16,700 | 2.18x | $36,500 | $1 | $7,000 | ||
ter08/02-2Boosted | USA UKAUS NZ | Netherlands | Fashion | 12mo | Active | $18,200 | 1.25x | $22,800 | $1 | $6,000 | ||
ter08/02-1Boosted | USA UK | Netherlands | Fashion | 11mo | Active | $50,500 | 2.01x | $100,500 | $5 | $7,000 | ||
ter23/02-04 | US | United States | Fashion | 2mo | Active | $2,440 | 1.06x | $2,592 | $50 | $3,500 Verified | Under Offer | |
ter20/02-1 | UK AUSTRALIA | Netherlands | Fashion | 7mo | Banned | $32,500 | 1.96x | $64,000 | $5 | $3,500 Verified | Under Offer | |
ter13/02-3 | Germany | Netherlands | Home Decor | 6mo | Active | $26,600 | 2.50x | $66,500 | $100 | $4,000 Verified | Under Offer | |
ter10/02-1 | USA | USA | Home Decor | 2mo | Active | $73 | 0.00x | $73 | $0 | REDUCED$3,000$2,700 Verified | Under Offer | |
ter19/01-1 | Poland Italy | HK | Fashion | 8mo | Active | $34,000 | 1.97x | $67,000 | $100 | $5,500 | Under Offer | |
ter01/03-02 | NL | Netherlands | Fashion | 9mo | Active | β¬7,810 | 0.75x | β¬5,838 | β¬50 | $4,000 Verified | ||
ter01/03-01 | US | Estonia | Home Decor | 1mo | Active | $23 | 0.00x | $0 | $1 | $2,500 Verified | ||
ter28/02-02 | UK | United States | Fashion | 14mo | Banned | $10,637 | 3.19x | $33,925 | $20 | REDUCED$6,500$5,995 | ||
ter28/02-01 | Spain | Portugal | Fashion | 5mo | Banned | β¬31,993 | 3.53x | β¬112,966 | β¬10 | β¬6,000 | ||
ter27/02-01 | Switzerland | Switzerland | Home Decor | 5mo | Active | β¬106 | 0.00x | β¬0 | β¬3 | $2,700 Verified | ||
ter25/02-02 | CH | Switzerland | Fashion | 9mo | Active | β¬81,256 | 2.61x | β¬211,807 | β¬50 | β¬10,000 Verified | ||
ter25/02-01 | Finland | United Kingdom | Home Decor | 19mo | Active | β¬6,747 | 16.43x | β¬110,876 | β¬0 | REDUCED$4,900$4,800 Verified | ||
ter24/02-02 | france | United States | Toys | 3mo | Active | $120 | 0.00x | $0 | $1 | REDUCED$2,500$2,100 | ||
ter23/02-02 | Poland | Poland | Fashion | 6mo | Banned | β¬6,700 | 2.55x | β¬17,100 | β¬0 | $4,000 | ||
ter23/02-01 | USA | USA | Fashion | 3mo | Active | $90 | 3.00x | $270 | $5 | β¬3,000 Verified | ||
ter20/02-2 | United Kingdom | United Kingdom | Bedding | 36mo | Active | $167,000 | 1.89x | $357,000 | $20 | $20,000 | ||
ter18/02-2 | UK | UK | Fashion | 16mo | Active | $150,000 | 2.60x | $390,000 | $5 | $17,500 Verified | ||
ter18/02-1 | Norway | United Kingdom | Fashion | 36mo | Banned | $803,000 | 3.43x | $2,760,000 | $5 | $28,000 Verified | ||
ter16/02-2 | Poland | Poland | Fashion | 1mo | Active | β¬0 | 0.00x | β¬0 | β¬0 | β¬2,500 | ||
ter16/02-1 | Poland | Poland | Fashion | 1mo | Active | β¬0 | 0.00x | β¬0 | β¬0 | β¬2,500 | ||
ter13/02-2 | Netherlands | Sweden | Fashion | 24mo | Active | $20,000 | 4.00x | $80,000 | $5 | $9,000 | ||
ter13/02-1 | Norway | Sweden | Fashion | 26mo | Active | $216,000 | 3.24x | $700,000 | $5 | $5,000 | ||
ter11/02-1 | France | France | Pet | 6mo | Active | $5,000 | 1.40x | $7,000 | $5 | $4,000 | ||
ter08/02-5 | Finland | UK | Home Decor | 19mo | Active | $8,000 | 0.95x | $7,400 | $0 | $4,800 | ||
ter06/02-5 | Netherlands | United Kingdom | Home Decor | 36mo | Active | $89,000 | 2.08x | $526,000 | $92 | REDUCED$13,600$13,400 Verified | ||
ter06/02-4 | Australia | United Kingdom | Home Decor | 3mo | Active | $570 | 0.60x | $300 | $7 | $2,900 | ||
ter06/02-2 | NL BE US UK AU CA | Netherlands | Jewelry | 24mo | Active | $158,000 | 2.50x | $388,000 | $50 | $25,000 Verified | ||
ter03/02-1 | CH IT | Switzerland | Fashion | 19mo | Active | β¬30,700 | 1.90x | β¬62,100 | β¬10 | β¬30,000 | ||
ter31/01-1 | Germany | Netherlands | Fashion | 15mo | Active | $9,350 | 1.90x | $17,835 | $0 | $5,000 | ||
ter29/01-3 | IT CH FR DE DK | ITALY | Fashion | 12mo | Active | $5,410 | 1.90x | $11,860 | $2 | $8,000 | ||
ter29/01-1 | Spain | Netherlands | Fashion | 10mo | Banned | β¬80,000 | 2.50x | β¬200,000 | β¬20 | β¬6,000 | ||
ter22/01-5 | FI NL JP DK CH BE | Netherlands | Fashion | 48mo | Active | β¬150,000 | 2.48x | β¬1,660,000 | β¬412 | β¬90,000 Verified | ||
ter22/01-4 | PL SK | Poland | Fashion | 10mo | Banned | β¬125,000 | 2.21x | β¬315,000 | β¬0 | β¬29,000 Verified | ||
ter22/01-3 | FR DE IS CZ | France | Fashion | 10mo | Banned | β¬153,000 | 2.75x | β¬505,000 | β¬120 | β¬120,000 Verified | ||
ter22/01-1 | UK France | UK | Lighting | 10mo | Active | $16,500 | 3.12x | $51,600 | $0 | $11,000 | ||
ter21/01-1 | Netherlands | Netherlands | Outdoor | 21mo | Active | β¬516,000 | 3.39x | β¬1,762,000 | β¬700 | β¬140,000 | ||
ter20/01-1 | Netherlands | Netherlands | Men's Fashion | 15mo | Banned | β¬340,000 | 2.75x | β¬932,000 | β¬900 | β¬110,000 | ||
ter31/12-1 | Germany | Germany | Fashion | 2mo | Active | $50 | 0.00x | $0 | $0 | $2,200 | Sold | |
ter28/12-1 | France Germany | France | Jewelry | 4mo | Banned | $1,000 | 4.00x | $4,000 | $50 | $4,000 | Sold | |
ter27/12-4 | Sweden | Sweden | Home Decor | 4mo | Active | $11,683 | 4.69x | $54,764 | $50 | $10,000 | Sold | |
ter27/12-3 | CH DE SE AT | NL | Home Decor | 7mo | Active | β¬224,000 | 2.09x | β¬470,000 | β¬400 | β¬2,200 | Sold | |
ter27/12-2 | UK | UK | Fashion | 1mo | Active | $50 | 0.00x | $0 | $0 | $3,000 | Sold | |
ter27/12-1 | Australia | Australia | Fashion | 3mo | Banned | β¬15,543 | 1.08x | β¬16,729 | β¬0 | β¬3,000 | Sold | |
ter26/12-1 | Germany Italy | Germany | Fashion | 8mo | Active | $9,000 | 2.00x | $15,000 | $140 | $4,000 | Sold | |
ter20/02-3 | UK | UK | Fashion | 3mo | Banned | $450 | 2.40x | $1,100 | $7 | $2,500 | Sold | |
ter17/02-3 | United Kingdom | United Kingdom | Fashion | 8mo | Active | β¬61,500 | 2.47x | β¬151,000 | β¬60 | β¬3,000 | Sold | |
ter17/02-2 | Spain | Netherlands | Fashion | 12mo | Active | β¬15,000 | 1.30x | β¬20,000 | β¬20 | β¬5,000 | Sold | |
ter17/02-1 | France | Netherlands | Fashion | 7mo | Active | β¬26,000 | 1.88x | β¬49,000 | β¬20 | β¬4,500 | Sold | |
ter13/02-4 | Germany | Netherlands | Home Decor | 7mo | Active | β¬15,200 | 1.94x | β¬29,500 | β¬10 | β¬3,000 | Sold | |
ter12/02-1 | USA | Malta | Fashion | 12mo | Active | $5,000 | 2.40x | $13,000 | $50 | $5,000 | Sold | |
ter10/02-2 | Poland | Australia | Fashion | 6mo | Active | $1,500 | 0.60x | $1,000 | $5 | $3,000 Verified | Sold | |
ter09/02-2 | Canada | Netherlands | Fashion | 17mo | Active | β¬150,000 | 2.50x | β¬384,000 | β¬25 | β¬9,000 | Sold | |
ter08/02-4 | UK | UK | Fashion | 9mo | Banned | β¬43,300 | 1.99x | β¬86,500 | β¬0 | β¬6,000 | Sold | |
ter06/02-3 | Australia | United Kingdom | Home Decor | 3mo | Active | $550 | 0.60x | $325 | $7 | $550 | Sold | |
ter06/02-1 | NL BE US UK | Netherlands | Fashion | 30mo | Active | $78,000 | 3.00x | $238,000 | $50 | $7,500 Verified | Sold | |
ter05/02-1 | USA | USA | Men's Fashion | 10mo | Active | $91,700 | 1.90x | $174,300 | $55 | $3,000 | Sold | |
ter04/02-1 | USA | USA | Pet | 1mo | Active | $45 | 0.00x | $0 | $10 | $3,000 | Sold | |
ter30/01-1 | UK | Netherlands | Fashion | 13mo | Active | β¬540,000 | 2.36x | β¬1,200,000 | β¬0 | β¬5,000 | Sold | |
ter29/01-2 | UK | UK | General | 36mo | Active | $106,000 | 2.50x | $238,000 | $15 | $15,000 | Sold | |
ter27/01-1 | France | France | Home Decor | 8mo | Active | β¬11,700 | 2.31x | β¬27,200 | β¬0 | β¬5,000 | Sold | |
ter22/01-6 | Italy | Italy | Pet | 18mo | Active | β¬5,600 | 3.00x | β¬89,000 | β¬80 | β¬10,000 | Sold | |
ter22/01-2 | DE AT IT | DE | General | 9mo | Active | $12,000 | 1.92x | $22,000 | $300 | $7,000 | Sold | |
ter21/01-3 | UK | UK | Fashion | 5mo | Active | $730 | 0.00x | $160 | $0 | $3,300 | Sold | |
ter21/01-2 | UK | UK | General | 14mo | Active | $36,000 | 2.40x | $90,000 | $15 | $7,000 | Sold | |
ter20/01-2 | USA | USA | Home Decor | 18mo | Active | $2,000 | 0.00x | $0 | $10 | $6,500 | Sold | |
ter19/01-3 | UK | Poland | Fashion | 7mo | Active | β¬38,000 | 1.76x | β¬66,500 | β¬30 | β¬5,500 | Sold | |
ter19/01-2 | UK | UK | Fashion | 6mo | Banned | β¬11,500 | 1.75x | β¬20,000 | β¬20 | β¬4,500 | Sold | |
ter16/01-1 | Sweden | Sweden | Home Decor | 6mo | Active | $12,000 | 4.50x | $60,000 | $5 | $7,000 | Sold | |
ter11/01-1 | USA | USA | Jewelry | 6mo | Active | $4,000 | 2.50x | $10,000 | $40 | $6,500 | Sold | |
ter10/01-1 | USA UKCAN | USA | Jewelry | 10mo | Active | $3,000 | 0.00x | $0 | $40 | $3,000 | Sold | |
ter05/01-4 | Poland | Poland | Womenβs fashion | 6mo | Active | $58,000 | 2.60x | $144,000 | $0 | $7,000 | Sold | |
ter05/01-3 | UK | UK | Fashion | 32mo | Active | $70 | 0.00x | $0 | $0 | $2,000 | Sold | |
ter05/01-2 | Sweden | Sweden | Lighting | 70mo | Active | $25 | 0.00x | $0 | $0 | $2,500 | Sold | |
ter05/01-1 | USA | USA | Home Decor | 1mo | Active | $55 | 0.00x | $0 | $0 | $2,500 | Sold | |
ter04/01-1 | Italy Spain | UK | General | 3mo | Active | β¬1,000 | 4.00x | β¬4,000 | β¬80 | β¬1,750 | Sold | |
ter03/01-1 | France | Slovenia | Lighting | 5mo | Active | β¬90 | 0.00x | β¬65 | β¬5 | β¬1,750 | Sold | |
ter02/01-1 | IT MX PL SG ES | UK | General | 19mo | Active | β¬48,900 | 1.62x | β¬113,996 | β¬150 | β¬2,000 | Sold | |

US
UK
FR
DK
NL
BE
ES
Germany
Austria
Poland
NZ
AUSTRALIA
Italy
HK
Estonia
Portugal
Switzerland
Finland
Norway
Sweden
CA
JP
SK
IS
CZ
Malta
Slovenia
MX
SG